ПРОЧНАЯ ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА

Круг нержавеющий

Круг нержавеющий

Круги нержавеющие калиброванные AISI 304
Наименование Диаметр, мм Марка стали Длина, м
Круг нержавеющий х/т 3 мм 3 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 4 мм 4 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 5 мм 5 08Х18Н10 4
Круг нержавеющий х/т 6 мм 6 08Х18Н10 4
Круг нержавеющий х/т 7 мм 7 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 8 мм 8 08Х18Н10 4
Круг нержавеющий х/т 9 мм 9 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 10 мм 10 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 12 мм 12 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 14 мм 14 08Х18Н10 4/4,2
Круг нержавеющий х/т 15 мм 15 08Х18Н10 4,1/6
Круг нержавеющий х/т 16 мм 16 08Х18Н10 4,2
Круг нержавеющий х/т 18 мм 18 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 20 мм 20 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 22 мм 22 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 25 мм 25 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 26 мм 26 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 28 мм 28 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 30 мм 30 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 32 мм 32 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 35 мм 35 08Х18Н10 4,2
Круг нержавеющий х/т 36 мм 36 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 40 мм 40 08Х18Н10 4,2
Круг нержавеющий х/т 45 мм 45 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 50 мм 50 08Х18Н10 4,2
Круг нержавеющий х/т 55 мм 55 08Х18Н10 4,2
Круг нержавеющий х/т 60 мм 60 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 65 мм 65 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 70 мм 70 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 75 мм 75 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 80 мм 80 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 85 мм 85 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 90 мм 90 08Х18Н10 4,1
Круг нержавеющий х/т 100 мм 100 08Х18Н10 4,1
Круги нержавеющие калиброванные AISI 316L
Круг нержавеющий х/т 6 мм 6 AISI 316L 4,1
Круг нержавеющий х/т 8 мм 8 AISI 316L 4,1
Круг нержавеющий х/т 10 мм 10 AISI 316L 4,2
Круг нержавеющий х/т 12 мм 12 AISI 316L 4,2
Круг нержавеющий х/т 14 мм 14 AISI 316L 4,2
Круг нержавеющий х/т 16 мм 16 AISI 316L 4,2
Круг нержавеющий х/т 20 мм 20 AISI 316L 4,2
Круг нержавеющий х/т 25 мм 25 AISI 316L 4,2
Круг нержавеющий х/т 30 мм 30 AISI 316L 4,2
Круг нержавеющий х/т 40 мм 40 AISI 316L 4,3
Круг нержавеющий х/т 50 мм 50 AISI 316L 4,3
Круг нержавеющий х/т 60 мм 60 AISI 316L 4,3
Круг нержавеющий х/т 70 мм 70 AISI 316L 4,3

Круги нержавеющие горячекатанные AISI 321
Наименование Диаметр, мм Марка стали Длина, м
Круг нержавеющий г/к 5 мм 5 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 6 мм 6 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 8 мм 8 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 25 мм 25 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 30 мм 30 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 32 мм 32 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 35 мм 35 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 39 мм 39 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 40 мм 40 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 45 мм 45 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 50 мм 50 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 56 мм 56 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 60 мм 60 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 80 мм 80 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 85 мм 85 AISI 321 3,0/3,20
Круг нержавеющий г/к 140 мм 140 AISI 321 5,0/6,0
Круг нержавеющий г/к 160 мм 160 AISI 321 4,0/6,0
Круг нержавеющий г/к 210 мм 210 AISI 321 3,0/6,0


Специалисты компании ГЮР-Сталь бесплатно проконсультируют Вас по сортаменту и подберут нужный вид металлопроката, который будет соответствовать требованиям вашего проекта.

Стоимость и наличие доставки уточняйте у специалистов ГЮР-Сталь по тел: 8-499-258-08-21 или оставьте Заявку прямо сейчас.