Алюминиевый лист плоский ГОСТы: 21631-76 | |||
Наименование | Толщина, мм | Марка сплава | Вес, кг |
Алюминиевый лист 0,8x1200x3000 | 0,8 | ВД1АН2/А5М/А5Н/АД1М/АД1Н/АМг2М/АМцМ/Д16АМ/Д16АТ | 7,5-8 |
Алюминиевый лист 1,0x1200x3000 | 1 | 1105АТ/А5М/А5Н/АД1Н/АД1М/АМг3М/Д16АМ/АМг6БМ/АМцМ/Д16АТ | 8,9-9,8 |
Алюминиевый лист 0,5х1200х2000 | 0,5 | 1105АН2/Д16АТ | 4,9 |
Алюминиевый лист 0,5x1200x3000 | 0,5 | А5М/А5Н/АД1М/Д16АМ/АМг2М/Д16АТ | 4,9 |
Алюминиевый лист 1,2x1200x3000 | 1,2 | А5М/Д16АМ/АД1М/Д16АТ/АМг6БМ | 10,8-11,8 |
Алюминиевый лист 1,5x1200x3000 | 1,5 | АМцМ/АМг6БМ/АМг3М/АД1Н/Д16АТ/АМцН2/Д16АМ | 13,7-17,7 |
Алюминиевый лист 2,0x1200x3000 | 2 | А5М/АМцН2/1105АМ/АД1М/АМг6БМ/АМг2Н/АД1Н/АМг2М/АМг3М/Д16АТ/АМцМ/Д16АМ | 18,4-19,9 |
Алюминиевый лист 2,0х1200х4000 | 2 | АМг3М | |
Алюминиевый лист 2,5x1200x3000 | 2,5 | АМг3М/АМг2М/АД1М/А5М/АМг6БМ/Д16АТ | 23,2-24,4 |
Алюминиевый лист 3,0x1200x3000 | 3 | АМцМ/АМг6БМ/А5М/А5Н/АД1М/Д16АМ/АМцН2/АД1Н/АМг2М/АМг3М/Д16АТ | 27,8-29,5 |
Алюминиевый лист 4,0x1200x3000 | 4 | Д16АТ/АМг3М/АМг2М/АД1Н/А5М/1105АМ/А5Н/АД1М/АМг6БМ/АМцМ/Д16АМ | 36,8-39,1 |
Алюминиевый лист 5,0x1200x3000 | 5 | Д16АМ/АМг6БМ/АМг2М/АМцМ/Д16АТ | 46,9-50,1 |
Алюминиевый лист 6,0x1200x3000 | 6 | Д16АТ/АМцМ/АМг2М/АМг3М/АМг6БМ/Д16АМ | 56,4-58,7 |
Алюминиевый лист 8,0x1200x3000 | 8 | АМг2М/АМцМ/Д16АМ/Д16АТ | 75,6-78,6 |
Алюминиевый лист 10,0x1200x3000 | 10 | АМг2М/АМг6БМ/АМцМ/Д16АМ/Д16АТ | 94,9-99,5 |
Алюминиевый лист 1,5x1500x3000 | 1,5 | А5Н/АД1М/АМг2М/АМг3М/Д16АТ | 17,1-22,1 |
Алюминиевый лист 2,0x1500x3000 | 2 | А5Н/1105АТ/АД1М/Д16АТ/АМг2М/АМг3М | 22,2-24,4 |
Алюминиевый лист 3,0x1500x3000 | 3 | АМг2М/АМг3М | 34,4/35,3 |
Алюминиевый лист 4,0x1500x3000 | 4 | АМг2М | 47 |
Алюминиевый лист 8,0x1500x3000 | 8 | АМг6БМ | 94 |
Алюминиевый лист 1,0x1500x4000 | 1 | АМг5М | 15,9 |
Алюминиевый лист 1,5x1500x4000 | 1,5 | АМг5М | 23,9 |
Алюминиевый лист 2,0x1500x4000 | 2 | 1561БМ/АМг5М | 30,3/31,4 |
Алюминиевый лист 2,5x1500x4000 | 2,5 | АМг5М | 37,9 |
Алюминиевый лист 3,0x1500x4000 | 3 | АМг5М | 47,6 |
Алюминиевый лист 4,0x1500x4000 | 4 | АМг5М/1561БМ | 64,2 |
Алюминиевый лист 6,0x1500x4000 | 6 | АМг5М/1561БМ | 95,4/98 |
Алюминиевый лист 8,0x1500x4000 | 8 | АМг5М/1561БМ | 127,2/128,3 |
Алюминиевый лист 10,0x1500x4000 | 10 | АМг5М/1561БМ | 159,1/160,7 |
Алюминиевый лист 4,0x1500x6000 | 4 | АМг5М/ 1561БМ | 93,7/91,8 |
Алюминиевый лист 2,0x2000x4000 | 2 | АМг2М | 41,7 |
Специалисты компании ГЮР-Сталь бесплатно проконсультируют Вас по сортаменту и подберут нужный вид металлопроката, который будет соответствовать требованиям вашего проекта.
Стоимость и наличие доставки уточняйте у специалистов ГЮР-Сталь по тел: 8-499-258-08-21 или оставьте Заявку прямо сейчас.