Алюминиевая полоса ГОСТы: 22233-93 | |||
Наименование | Вес г/п.м. | Длина, мм | Марка сплава |
Полоса алюминиевая 2х20 | 108 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 3х20 | 163 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 3х25 | 203 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 2х30 | 162 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 3х30 | 244 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 4х30 | 325 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 2х40 | 216 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 3х40 | 325 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 4х40 | 433 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 5х40 | 542 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 6х40 | 650 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 3х50 | 407 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 5х50 | 677 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 6х50 | 813 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 10х50 | 1355 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 6х50 | 813 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 6х60 | 976 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 8х60 | 1301 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 10х60 | 1626 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 6х80 | 1301 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 8х80 | 1734 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 10х80 | 2170 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 5х100 | 1355 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 8х100 | 2170 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 10х100 | 2652 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 10х120 | 3251 | 6000 | АД 31Т1 |
Полоса алюминиевая 12х160 | 5203 | 6000 | АД 31Т1 |
Специалисты компании ГЮР-Сталь бесплатно проконсультируют Вас по сортаменту и подберут нужный вид металлопроката, который будет соответствовать требованиям вашего проекта.
Стоимость и наличие доставки уточняйте у специалистов ГЮР-Сталь по тел: 8-499-258-08-21 или оставьте Заявку прямо сейчас.