Полоса стальная горячекатаная ГОСТы: 103-76 | |||
Наименование | Ширина, мм | Длина, мм | Марка стали |
Полоса г/к 3x20 | 20/25/40/50/60/70/75/80/120/150 | 6000 | Ст.3 |
Полоса г/к 4х20 | 20/25/30/40/50/60/75/80/100/120/150/200/250/300 | 6000 | Ст.3 |
Полоса г/к 5x25 | 25/30/40/50/60/ | 6000 | Ст.3 |
Полоса г/к 6х12 | 12/20/25/30/40/45/50/60/75/80/100 | 6000 | Ст.3 |
Полоса г/к 8х16 | 16/30/40/50/60/80/100/150 | 6000 | Ст.3 |
Полоса г/к 10x20 | 20/40/50/60/80/100/150 | 6000 | Ст.3 |
Полоса г/к 12х40 | 40/50/65/100/150 | 6000 | Ст.3 |
Полоса г/к 20x40 | 40 | 6000 | Ст.3 |
Специалисты компании ГЮР-Сталь бесплатно проконсультируют Вас по сортаменту и подберут нужный вид металлопроката, который будет соответствовать требованиям вашего проекта.
Стоимость и наличие доставки уточняйте у специалистов ГЮР-Сталь по тел: 8-499-258-08-21 или оставьте Заявку прямо сейчас.