Сетка тканая оцинкованная ГОСТы: 3826-82 | ||||
Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона/ карты, м | Вес м², кг |
Сетка оцинкованная тканая 0,63х0,63 | 0,63х0,63 | 0,25 | 1х30 | 0,91 |
Сетка оцинкованная тканая 1,2х1,2 | 1,2х1,2 | 0,25 | 1х30 | 0,7 |
Сетка оцинкованная тканая 1,6х1,6 | 1,6х1,6 | 0,32 | 1х30 | 0,65 |
Сетка оцинкованная тканая 2х2 | 2х2 | 0,4 | 1х30 | 0,87 |
Сетка оцинкованная тканая 5х5 | 5х5 | 0,7 | 1х60 | 1,06 |
Сетка оцинкованная тканая 12х12 | 12х12 | 0,7 | 1х60 | 0,800 |
Сетка оцинкованная тканая 15х15 | 15х15 | 0,8 | 1х80 | 0,5 |
Специалисты компании ГЮР-Сталь бесплатно проконсультируют Вас по сортаменту и подберут нужный вид металлопроката, который будет соответствовать требованиям вашего проекта.
Стоимость и наличие доставки уточняйте у специалистов ГЮР-Сталь по тел: 8-499-258-08-21 или оставьте Заявку прямо сейчас.