Сетка тканая неоцинкованная ГОСТы: 3826-82 | ||||
Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона/ карты, м | Вес м², кг |
Сетка тканая 0,63х0,63 | 0,63х0,63 | 0,25 | 1х0,25 | 0,91 |
Сетка тканая 0,8х0,8 | 0,8х0,8 | 0,25 | 1х0,25 | 0,76 |
Сетка тканая 1х1 | 1х1 | 0,25 | 1х0,25 | 0,64 |
Сетка тканая 1,4х1,4 | 1,4х1,4 | 0,36 | 1х0,36 | 0,95 |
Сетка тканая 2х2 | 2х2 | 0,4/1 | 1х0,4/1х1 | 0,87/4,44 |
Сетка тканая 3,2х3,2 | 3,2х3,2 | 0,5 | 1х0,5 | 0,87 |
Сетка тканая 5х5 | 5х5 | 0,7/1,2 | 1х0,7/1х1,2 | 1,06/3 |
Сетка тканая 6х6 | 6х6 | 0,5/1/1,2 | 1х,05/1х1/1х1,2 | 0,45/2,59 |
Сетка тканая 8х8 | 8х8 | 0,5/1 | 1х0,5/1х1 | |
Сетка тканая 10х10 | 10х10 | 1 | 1х1 | 1,15 |
Сетка тканая 15х15 | 15х15 | 0,8 | 1х80 | 0,457 |
Сетка тканая 20х20 | 20х20 | 1,6 | 1х40; 1,5х30 | 1,53 |
Специалисты компании ГЮР-Сталь бесплатно проконсультируют Вас по сортаменту и подберут нужный вид металлопроката, который будет соответствовать требованиям вашего проекта.
Стоимость и наличие доставки уточняйте у специалистов ГЮР-Сталь по тел: 8-499-258-08-21 или оставьте Заявку прямо сейчас.