ПРОЧНАЯ ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА

Краны стальные

Краны стальные
Краны стальные
Краны стальные
Краны стальные
Краны стальные
Краны стальные
Краны стальные

Краны шаровые цельносварные под приварку 
Наименование DN Длина, мм Ру Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 15/15 210 40 0,9
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 20/15 230 40 1,2
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 20/20 230 40 1,2
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 25/20 230 40 1,3
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 32/25 260 40 1,8
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 40/32 260 40 2,4
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 50/40 300 40 3
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 65/50 360 25 4,3
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 80/65 370 25 6,7
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 100/80 390 25 8,6
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 125/100 390 25 14
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 150/125 390 25 22
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 200/150 390 25 30
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 250/200 630 25 104
Кран стальной шаровой 11с31п BREEZE 300/250 710 25 160

Краны шаровые цельносварные фланцевые
Наименование DN Длина, мм Ру Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с33п BREEZE 50/40 180 16 6,4
Кран стальной шаровой 11с33п BREEZE 65/50 190 16 8,7
Кран стальной шаровой 11с33п BREEZE 80/65 210 16 11,5
Кран стальной шаровой 11с33п BREEZE 100/80 230 16 15
Кран стальной шаровой 11с33п BREEZE 125/100 350 16 24
Кран стальной шаровой 11с33п BREEZE 150/100 280 16 29,2
Кран стальной шаровой 11с33п BREEZE 150/125 350 16 33
Кран стальной шаровой 11с33п BREEZE 200/150 400 16 54
Кран стальной шаровой 11с33п BREEZE 250/200 650 16 130
Кран стальной шаровой 11с33п BREEZE 300/250 734 16 197

Краны шаровые цельносварные фланцевые
Наименование DN Длина, мм Ру Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с38п BREEZE 20/20 150 40 2,6
Кран стальной шаровой 11с38п BREEZE 25/25 160 40 3,9
Кран стальной шаровой 11с38п BREEZE 32/32 180 40 5,4
Кран стальной шаровой 11с38п BREEZE 40/40 200 40 6,2
Кран стальной шаровой 11с38п BREEZE 50/50 230 40 9,7
Кран стальной шаровой 11с38п BREEZE 65/65 270 25 13,8
Кран стальной шаровой 11с38п BREEZE 80/80 280 25 17,4
Кран стальной шаровой 11с38п BREEZE 100/100 300 25 24,5
Кран стальной шаровой 11с38п BREEZE 125/125 325 25 35,8
Кран стальной шаровой 11с38п BREEZE 150/150 400 25 42,5

Краны шаровые фланцевые
Наименование DN Длина, мм Ру Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с42п BREEZE 25/25 66 16 2,7
Кран стальной шаровой 11с42п BREEZE 32/32 73 16 3,5
Кран стальной шаровой 11с42п BREEZE 40/40 84 16 4,6
Кран стальной шаровой 11с42п BREEZE 50/50 93 16 6,3
Кран стальной шаровой 11с42п BREEZE 65/65 97 16 8,3
Кран стальной шаровой 11с42п BREEZE 80/80 125 16 10,1
Кран стальной шаровой 11с42п BREEZE 100/100 125 16 12,5
Кран стальной шаровой 11с42п BREEZE 125/125 170 16 22,5
Кран стальной шаровой 11с42п BREEZE 150/150 170 16 27,2
Кран стальной шаровой 11с42п BREEZE 200/150 с ред. 200 16 59

Краны шаровые цельносварные фланцевые
Наименование DN Длина, мм Ру Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 15/15 130 40 2
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 20/15 170 40 2,6
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 25/20 160 40 3,3
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 32/25 180 40 4,6
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 40/32 200 40 5,9
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 50/40 230 40 7,7
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 65/50 270 25 10,6
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 80/65 280 25 13,6
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 100/80 300 25 18,6
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 125/100 350 25 30,3
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 150/125 350 25 41
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 200/150 400 25 47,2
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 250/200 650 25 138
Кран стальной шаровой 11с32п BREEZE 300/250 750 25 211

Краны шаровые цельносварные под приварку
Наименование DN Длина, мм Ру Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с37п BREEZE 20/20 130 40 1,2
Кран стальной шаровой 11с37п BREEZE 25/25 140 40 1,4
Кран стальной шаровой 11с37п BREEZE 32/32 160 40 2,2
Кран стальной шаровой 11с37п BREEZE 40/40 180 40 2,6
Кран стальной шаровой 11с37п BREEZE 50/50 210 40 4,2
Кран стальной шаровой 11с37п BREEZE 65/65 250 25 6,9
Кран стальной шаровой 11с37п BREEZE 80/80 260 25 8,9
Кран стальной шаровой 11с37п BREEZE 100/100 300 25 14,1
Кран стальной шаровой 11с37п BREEZE 125/125 324 25 23,7
Кран стальной шаровой 11с37п BREEZE 150/150 400 25 28,5

Краны шаровые фланцевые
Наименование DN Длина, мм Ру Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 50/50 180 16 8,8
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 65/50 190 16 13,4
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 80/80 210 16 15,5
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 100/80 230 16 17,9
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 100/100 350 16 36
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 125/100 255 16 32,5
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 150/100 280 16 38,7
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 150/150 с ред. 390 16 78,3
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 200/150 с ред. 330 16 88
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 200/200 с ред. 460 16 155
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 250/200 с ред. 540 16 175
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 250/250 с ред. 540 16 260
Кран стальной шаровой 11с41п BREEZE 300/250 с ред. 610 16 288

Краны шаровые фланцевые
Наименование DN Длина, мм Ру Масса, кг
Кран стальной шаровой 11с64п BREEZE 25/25 165 25 6
Кран стальной шаровой 11с64п BREEZE 32/32 180 25 7,1
Кран стальной шаровой 11с64п BREEZE 40/40 190 25 8,4
Кран стальной шаровой 11с64п BREEZE 50/50 250 25 13
Кран стальной шаровой 11с64п BREEZE 80/80 280 25 21
Кран стальной шаровой 11с64п BREEZE 100/80 300 25 26


Специалисты компании ГЮР-Сталь бесплатно проконсультируют Вас по сортаменту и подберут нужный вид металлопроката, который будет соответствовать требованиям вашего проекта.

Стоимость и наличие доставки уточняйте у специалистов ГЮР-Сталь по тел: 8-499-258-08-21 или оставьте Заявку прямо сейчас.