ПРОЧНАЯ ОСНОВА СТРОИТЕЛЬСТВА

Трубы ВГП оцинкованные

Трубы ВГП оцинкованные

Трубы оцинкованные водогазопроводные ГОСТы: 3262-75, 10704-91
Наименование Длина, мм Толщина, мм Марка стали
Труба оцинкованная ВГП 15х2,8 7000-10000 2,8 2ПС
Труба оцинкованная ВГП 20х2,8 7000-10000 2,8 2ПС
Труба оцинкованная ВГП 25х3,2 7000-10000 3,2 2ПС
Труба оцинкованная ВГП 32х3,2 7000-10000 3,2 2ПС
Труба оцинкованная ВГП 40х3,5 7000-10000 3,5 2ПС
Труба оцинкованная ВГП 50х3,5 7000-10000 3,5 2ПС
Труба оцинкованная ВГП 57х3,5 7000-10000 3,5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная ВГП 76х3,5 7000-10000 3,5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная ВГП 89х3,5 7000-10000 3,5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная ВГП 108х3,5 7000-10000 3,5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная ВГП 108х4 7000-10000 4 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная ВГП 133х4 7000-10000 4 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная ВГП 133х4,5 7000-10000 4,5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная ВГП 159х4 7000-10000 4 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная ВГП 159х4,5 7000-10000 4,5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная ВГП 159х5 7000-10000 5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная ВГП 219х6 7000-10000 6 2-3ПС/СП

Трубы оцинкованные электросварные ГОСТы: 3262-75, 10704-91
Наименование Длина, мм Толщина, мм Марка стали
Труба оцинкованная э/c 57х3,5 7000-10000 3,5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная э/c 76х3,5 7000-10000 3,5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная э/c 89х3,5 7000-10000 3,5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная э/c 108х3,5 7000-10000 3,5/4 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная э/c 133х4 7000-10000 4/4,5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная э/c 159х4 7000-10000 4/4,5/5 2-3ПС/СП
Труба оцинкованная э/c 219х6 7000-10000 6 2-3ПС/СП


Специалисты компании ГЮР-Сталь бесплатно проконсультируют Вас по сортаменту и подберут нужный вид металлопроката, который будет соответствовать требованиям вашего проекта.

Стоимость и наличие доставки уточняйте у специалистов ГЮР-Сталь по тел: 8-499-258-08-21 или оставьте Заявку прямо сейчас.