Переходы концентрические ГОСТы: 17378-2001, исп.1 | ||
Наименование | Масса, кг | Вн. диаметр |
Переходы концентрические 26,9х21,3 | 0,07 | DN20х15 |
Переходы концентрические 33,7х21,3 | 0,12 | DN25x15 |
Переходы концентрические 33,7х26,9 | 0,12 | DN25х20 |
Переходы концентрические 42,4х21,3 | 0,17 | DN32x15 |
Переходы концентрические 42,4х26,9 | 0,17 | DN32x20 |
Переходы концентрические 42,4х33,7 | 0,17 | DN32x25 |
Переходы концентрические 48,3х26,9 | 0,25 | DN40x20 |
Переходы концентрические 48,3х33,7 | 0,25 | DN40x25 |
Переходы концентрические 48,3х42,4 | 0,25 | DN40x32 |
Переходы концентрические, ГОСТы: 17378-2001, исп.2 | |
Наименование | Масса, кг |
Переходы концентрические 38х3-25х2 | 0,2 |
Переходы концентрические 38х3-32х3 | 0,2 |
Переходы концентрические 45х2,5-25х1,6 | 0,1 |
Переходы концентрические 45х2,5-32х2 | 0,1 |
Переходы концентрические 45х2,5-38х2 | 0,1 |
Переходы концентрические 57х3-25х1,6 | 0,2 |
Переходы концентрические 57х3-32х2 | 0,2 |
Переходы концентрические 57х3-38х2 | 0,2 |
Переходы концентрические 57х3-45х2,5 | 0,2 |
Переходы концентрические 76х3,5-38х2,5 | 0,4 |
Переходы концентрические 76х3,5-45х2,5 | 0,5 |
Переходы концентрические 76х3,5-57х3 | 0,3/0,4 |
Переходы концентрические 89х3,5-45х2,5 | 0,6 |
Переходы концентрические 89х3,5-57х3 | 0,6 |
Переходы концентрические 89х3,5-57х3,5 | 0,6 |
Переходы концентрические 89х3,5-76х3,5 | 0,4 |
Переходы концентрические 108х4-57х3 | 0,9 |
Переходы концентрические 108х4-76х3,5 | 0,9 |
Переходы концентрические 108х4-89х3,5 | 0,6/0,9 |
Переходы концентрические 114х4-76х3,5 | 1 |
Переходы концентрические 114х4-89х3,5 | 1 |
Переходы концентрические 133х4-57х3,5 | 1,3 |
Переходы концентрические 133х5-76х3,5 | 1,6 |
Переходы концентрические 133х4-89х3,5 | 1,3 |
Переходы концентрические 133х5-108х4 | 1,2/1,6 |
Переходы концентрические 133х5-114х4 | 1,6 |
Переходы концентрические 159х4,5-57х3 | 1,5 |
Переходы концентрические 159х4,5-76х3,5 | 1,5 |
Переходы концентрические 159х4,5-89х3,5 | 2,3 |
Переходы концентрические 159х4,5-108х4 | 2,3 |
Переходы концентрические 159х4,5-114х4 | 2,3 |
Переходы концентрические 159х4,5-133х4 | 1,3/2,3 |
Переходы концентрические 219х6-57х3 | 2,9 |
Переходы концентрические 219х6-76х3,5 | 2,9 |
Переходы концентрические 219х6-89х3,5 | 2,9 |
Переходы концентрические 219х6-108х4 | 2,9 |
Переходы концентрические 219х6-133х4 | 4,4 |
Переходы концентрические 219х6-159х4,5 | 4,4 |
Переходы концентрические 273х7-108х4 | 6 |
Переходы концентрические 273х7-159х4,5 | 8,3 |
Переходы концентрические 273х7-219х6 | 5,1/8,3 |
Переходы концентрические 325х8-108х4 | 9 |
Переходы концентрические 325х8-159х4,5 | 11 |
Переходы концентрические 325х8-219х7 | 11 |
Переходы концентрические 325х8-273х7 | 11 |
Переходы концентрические 377х10-219х8 | 22 |
Переходы концентрические 377х10-273х7 | 20 |
Переходы концентрические 377х10-325х8 | 20 |
Переходы концентрические 426х10-219х6 | 27 |
Переходы концентрические 426х10-273х8 | 27 |
Переходы концентрические 426х10-325х8 | 23 |
Переходы концентрические 426х10-377х10 | 23 |
Переходы концентрические 530х10-325х8 | 40 |
Переходы концентрические 530х12-377х10 | 46 |
Переходы концентрические 530х12-426х10 | 46 |
Специалисты компании ГЮР-Сталь бесплатно проконсультируют Вас по сортаменту и подберут нужный вид металлопроката, который будет соответствовать требованиям вашего проекта.
Стоимость и наличие доставки уточняйте у специалистов ГЮР-Сталь по тел: 8-499-258-08-21 или оставьте Заявку прямо сейчас.